TESTS MOTOS
Certains modèles 2026 peuvent être essayés gratuitement dès maintenant. Les modèles 2025 sont encore disponibles mais également proposés à la vente à des conditions avantageuses. Les tests sont ouverts à tout détenteur d’un permis valable pour la catégorie concernée et ils peuvent durer jusqu’à une heure environ.
Une réservation préalable par téléphone +41 21 808 02 03 est nécessaire afin de s’assurer de la disponibilité du véhicule.
Vous pouvez aussi réserver votre essai via le lien suivant:
Les motos sont assurées en casco complète sous réserve d’une franchise de 1000 CHF.
Le plein d’essence doit être complété à la fin de l’essai.
LOCATION
| Motos | 1/2 jour | jour | Week-end | jour suppl. |
|---|---|---|---|---|
| SYM JET 14 EVO 125 (11 kW) | 50.- | 80.- | 150.- | 70.- |
| Malaguti Drakon 125 (11 kW) | 50.- | 80.- | 150.- | 70.- |
| CF MOTO 125 NK (11 kW) | 50.- | 80.- | 150.- | 70.- |
| KTM 125 DUKE 26 (11 kW) | 80.- | 120.- | 200.- | 80.- |
| KTM 125 SMC R 26 (11 kW) | 80.- | 120.- | 200.- | 80.- |
| KTM 390 DUKE 25 (33 kW) | 100.- | 150.- | 240.- | 90.- |
| KTM 390 SMC R 26 (33 kW) | 100.- | 150.- | 240.- | 90.- |
| CF MOTO 450 MT | 100.- | 150.- | 240.- | 90.- |
| CF MOTO 675 NK | 110.- | 170.- | 270.- | 100.- |
| KTM 690 SMC R (32 kW) | 130.- | 230.- | 390.- | 160.- |
| KTM 790 DUKE L (35 kW) | 120.- | 220.- | 370.- | 150.- |
| KTM 890 ADVENTURE R 25 | 140.- | 240.- | 420.- | 180.- |
| KTM 890 SMT | 130.- | 230.- | 400.- | 170.- |
| KTM 990 RC R | 140.- | 250.- | 440.- | 190.- |
| KTM 990 DUKE | 130.- | 230.- | 400.- | 170.- |
| KTM 990 DUKE R | 140.- | 250.- | 440.- | 190.- |
| CFMOTO 1000 MT-X | 130.- | 230.- | 390.- | 160.- |
| KTM 1390 SUPER DUKE R EVO | 160.- | 290.- | 520.- | 230.- |
| KTM 1390 SUPER ADV S EVO | 160.- | 290.- | 520.- | 230.- |


